注明:本期指2026年5月26日至31日,上期指2026年5月21日至25日,去年同期指2025年5月26日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -17.1 | -5.6 |
| 2 | 日均买卖金额 | -16.0 | -2.2 |
| 3 | 单一均匀价值4580元/吨 | -3.0 | 4.8 |
| 4 | 综合均匀价值4293元/吨 | 1.3 | 3.6 |
| 5 | 均匀价值指数107.2 | -3.0 | 3.0 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的17.8%,日均买卖数量同比削减3.0%,环比削减11.1%;
2、综合均匀价值3277元/吨,同比着落12.5%,环比上涨7.6%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、黄瓜、包心菜、番茄、芹菜、生菜、丝瓜、空心菜、幼番茄、地蒲、韭菜、长豇豆、南瓜、本地茄子、玉米、茭白、莲藕、红米茜、黄豆芽、绿豆芽、冬瓜、土豆、菠菜、胡萝卜、鸡毛菜、早丰、香葱等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的82.2%,日均买卖数量同比削减19.6%,环比削减4.3%;
2、综合均匀价值4514元/吨,同比上涨4.3%,环比上涨2.5%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、大白菜、早丰、番茄、玉米、洋从注苣笋、萝卜、黄瓜、花菜、西兰花、蒜头、毛豆、老南瓜、老姜、红薯、南瓜、香菜、香从注长豇豆、胡萝卜及寿光菜、荆门菜、杂菜、兰州菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有南瓜、蒜头、芋艿等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎从注竹笋、金针菇、大蒜、洋从注西兰花、毛豆、山药等8个种类。
(2)环比:没有蔬菜种类菜价着落超过10%;菜价上涨超过10%的有17个种类,别离是地蒲39.9%、豌豆39.7%、茎葱34.0%、茄子30.7%、西葫芦26.8%、丝瓜22.4%、黄瓜19.9%、白菜19.6%、莲藕19.5%、鸡毛菜19.5%、山薯19.0%、芹菜18.3%、冬瓜16.1%、四时豆14.5%、幼茭菜14.3%、红米茜13.3%、花菜13.1%;菜价涨跌不超过5%的有25个种类,别离是蕃茄、南瓜、蒜头、香菜、茭白、地瓜、空心菜、西兰花、韭菜、胡萝卜、蘑菇、包心菜、黄豆芽、金针菇、萝卜、山药、香菇、秀珍菇、竹笋、老姜、菠菜、土豆、洋从注蒜苗、苣笋(其中根基吃旖的有胡萝卜、蘑菇、包心菜、黄豆芽、金针菇、萝卜、山药、香菇、秀珍菇、竹笋、老姜、菠菜、土豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:长豇豆、玉米、早丰、本地茄子、包心菜、幼番茄、生菜价值别离着落17%、16%、12%、8.5%、8.4%、6.1%、6.0%,茭白、南瓜、空心菜、韭菜价值幼幅着落,番茄价值略跌,黄豆芽、土豆价值根基吃旖,胡萝卜价值略涨,菠菜、冬瓜、香葱价值幼幅上涨,鸡毛菜、黄瓜、地蒲价值别离陡涨33%、31%、30%,丝瓜、莲藕、幼茭菜、芹菜、红米茜、绿豆芽、胡萝卜、青菜价值别离上涨22%、19%、15%、13%、12%、9.7%、7.6%、5.3%。
(2)客菜主导种类:胡萝卜、南瓜、毛豆、早丰、番茄、西兰花价值别离着落12%、12%、9.0%、7.9%、7.4%、7.0%,蒜头、香菜价值幼幅着落,土豆、萝卜价值根基吃旖,老姜价值略涨,长豇豆、苣笋、老南瓜价值幼幅上涨,黄瓜、大白菜价值别离陡涨32%、31%,红薯、玉米、花菜、冬瓜、香从注洋葱价值别离上涨24%、19%、13%、9.8%、8.2%、5.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比削减11.1%,鸡毛菜、黄瓜、地蒲价值陡涨,其他主腹地菜种类涨跌互现,综合均匀价环比上涨7.6%;客菜数量环比削减4.3%,黄瓜、大白菜价值陡涨,其他重要客菜种类价值也是涨跌互现,综合均匀价环比上涨2.5%;5月份第六期,地菜数量大幅削减客菜数量幼幅削减,菜价由跌转涨,幼部门种类价值陡涨,其他种类涨跌互现,后期价值将持续上涨。31日价值指数110.1,较25日相比上涨5.2%,与去年同期相比着落3.0%,预计后期末菜价指数同比上涨5%之内。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙河南等 | 9.2 | -9.1 | 2.60 | 2.60 | 3.60 | 1.60 | 2.60 |
| 冬瓜 | 山东广西云南等 | 4.6 | -23 | 1.43 | 1.30 | 2.07 | 1.00 | 1.50 |
| 大白菜 | 山东等 | 3.6 | -24 | 1.21 | 0.93 | 1.68 | 0.80 | 1.40 |
| 早丰 | 山东江苏等 | 3.4 | -1.1 | 3.04 | 3.30 | 4.40 | 2.00 | 3.20 |
| 番茄 | 山东江苏等 | 3.3 | 1.2 | 3.00 | 3.24 | 5.00 | 1.00 | 3.00 |
| 玉米 | 福建浙江安徽山东等 | 3.3 | -2.8 | 3.86 | 3.26 | 6.00 | 1.20 | 4.00 |
| 洋葱 | 山东海南 | 3.3 | 31 | 1.62 | 1.54 | 2.00 | 1.20 | 1.70 |
| 苣笋 | 山东甘肃等 | 2.8 | 8.4 | 2.74 | 2.63 | 4.00 | 1.60 | 2.60 |
| 萝卜 | 江苏山东河北等 | 2.7 | -17 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.1 | -2.2 | 2.86 | 2.17 | 4.35 | 1.60 | 3.25 |
| 寿光菜 |
| 8.5 | -12 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.5 | 36 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 南瓜 | 1.92 | 2.00 | -4.0 | 3.16 | -39.2 |
| 2 | 蒜头 | 7.05 | 7.34 | -4.0 | 10.83 | -34.9 |
| 3 | 芋艿 | 5.00 | 5.30 | -5.7 | 7.65 | -34.6 |
| 4 | 芹菜 | 4.01 | 3.39 | 18.3 | 5.70 | -29.6 |
| 5 | 空心菜 | 3.14 | 3.23 | -2.8 | 4.39 | -28.5 |
| 6 | 菠菜 | 4.92 | 4.87 | 1.0 | 6.83 | -28.0 |
| 7 | 红米茜 | 3.84 | 3.39 | 13.3 | 5.29 | -27.4 |
| 8 | 鸡毛菜 | 3.37 | 2.82 | 19.5 | 4.64 | -27.4 |
| 9 | 花菜 | 3.10 | 2.74 | 13.1 | 4.23 | -26.7 |
| 10 | 幼茭菜 | 1.92 | 1.68 | 14.3 | 2.50 | -23.2 |
| 11 | 黄瓜 | 2.65 | 2.21 | 19.9 | 3.38 | -21.6 |
| 12 | 生菜 | 1.95 | 2.07 | -5.8 | 2.45 | -20.4 |
| 13 | 香菜 | 12.00 | 12.50 | -4.0 | 14.92 | -19.6 |
| 14 | 莲藕 | 7.35 | 6.15 | 19.5 | 9.00 | -18.3 |
| 15 | 幼蕃茄 | 5.52 | 5.86 | -5.8 | 6.62 | -16.6 |
| 16 | 长豇豆 | 4.58 | 4.83 | -5.2 | 5.40 | -15.2 |
| 17 | 老姜 | 6.75 | 6.70 | 0.7 | 7.78 | -13.2 |
| 18 | 芸豆 | 8.91 | 8.43 | 5.7 | 10.25 | -13.1 |
| 19 | 胡萝卜 | 2.15 | 2.19 | -1.8 | 2.46 | -12.6 |
| 20 | 秀珍菇 | 13.00 | 13.00 | - | 14.33 | -9.3 |
| 21 | 萝卜 | 1.00 | 1.00 | - | 1.10 | -9.1 |
| 22 | 地瓜 | 2.70 | 2.78 | -2.9 | 2.92 | -7.5 |
| 23 | 青菜 | 1.69 | 1.58 | 7.0 | 1.79 | -5.6 |
| 24 | 苣笋 | 2.77 | 2.64 | 4.9 | 2.92 | -5.1 |
| 25 | 豌豆 | 9.50 | 6.80 | 39.7 | 10.00 | -5.0 |
| 26 | 蕃茄 | 3.22 | 3.37 | -4.5 | 3.39 | -5.0 |
| 27 | 尖椒 | 4.52 | 5.00 | -9.6 | 4.75 | -4.8 |
| 28 | 青椒 | 4.82 | 5.20 | -7.3 | 4.87 | -1.0 |
| 29 | 玉米 | 4.03 | 3.83 | 5.2 | 4.07 | -1.0 |
| 30 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 31 | 地蒲 | 2.91 | 2.08 | 39.9 | 2.90 | 0.3 |
| 32 | 包心菜 | 1.32 | 1.32 | - | 1.30 | 1.5 |
| 33 | 早丰 | 3.15 | 3.35 | -6.0 | 3.10 | 1.6 |
| 34 | 四时豆 | 10.60 | 9.26 | 14.5 | 10.25 | 3.4 |
| 35 | 蘑菇 | 16.17 | 16.40 | -1.4 | 15.50 | 4.3 |
| 36 | 冬瓜 | 1.59 | 1.37 | 16.1 | 1.52 | 4.6 |
| 37 | 绿豆芽 | 2.10 | 2.00 | 5.0 | 2.00 | 5.0 |
| 38 | 韭菜 | 3.36 | 3.44 | -2.3 | 3.19 | 5.3 |
| 39 | 茭白 | 4.68 | 4.83 | -3.1 | 4.40 | 6.4 |
| 40 | 蒜苗 | 6.00 | 5.76 | 4.2 | 5.47 | 9.7 |
| 41 | 香菇 | 14.00 | 14.00 | - | 12.75 | 9.8 |
| 42 | 茄子 | 5.07 | 3.88 | 30.7 | 4.40 | 15.2 |
| 43 | 山薯 | 5.00 | 4.20 | 19.0 | 4.30 | 16.3 |
| 44 | 白菜 | 1.28 | 1.07 | 19.6 | 1.10 | 16.4 |
| 45 | 丝瓜 | 4.91 | 4.01 | 22.4 | 4.22 | 16.4 |
| 46 | 土豆 | 2.39 | 2.36 | 1.3 | 2.01 | 18.9 |
| 47 | 香葱 | 4.94 | 4.59 | 7.6 | 4.09 | 20.8 |
| 48 | 西葫芦 | 3.50 | 2.76 | 26.8 | 2.70 | 29.6 |
| 49 | 山药 | 7.00 | 7.00 | - | 5.38 | 30.1 |
| 50 | 毛豆 | 9.42 | 10.30 | -8.5 | 7.23 | 30.3 |
| 51 | 西兰花 | 7.08 | 7.28 | -2.7 | 5.15 | 37.5 |
| 52 | 洋葱 | 1.60 | 1.54 | 3.9 | 1.12 | 42.9 |
| 53 | 大蒜 | 7.92 | 7.46 | 6.2 | 5.48 | 44.5 |
| 54 | 金针菇 | 6.00 | 6.00 | - | 3.75 | 60.0 |
| 55 | 竹笋 | 6.00 | 6.00 | - | 3.55 | 69.0 |
| 56 | 茎葱 | 4.02 | 3.00 | 34.0 | 2.22 | 81.1 |
| 价值指数 | 107.2 | 104.1 | 3.0 | 110.5 | -3.0 |
| 单一均匀价 | 4.58 | 4.37 | 4.8 | 4.72 | -3.0 |
| 综合均匀价 | 4.293 | 4.145 | 3.6 | 4.238 | 1.3 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.6.1