注明:本期指2025年10月26日至31日,上期指2025年10月21日至25日,去年同期指2024年10月26日至31日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 2.2 | -8.8 |
| 2 | 日均买卖金额 | 22.7 | -3.9 |
| 3 | 单一均匀价值7590元/吨 | 28.0 | 10.2 |
| 4 | 综合均匀价值5872元/吨 | 20.0 | 5.5 |
| 5 | 均匀价值指数180.6 | 13.3 | 9.1 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的10.0%,日均买卖数量同比削减16.7%,环比增长3.1%;
2、综合均匀价值5813元/吨,同比上涨34.1%,环比上涨9.7%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、莲藕、包心菜、芹菜、萝卜、韭菜、地蒲、生菜、黄豆芽、绿豆芽、茭白、大白菜、番茄、玉米、胡萝卜、地平菇、本地茄子、广东菜心、鸡毛菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的90.0%,日均买卖数量同比增长4.8%,环比削减10.0%;
2、综合均匀价值5878元/吨,同比上涨18.3%,环比上涨5.1%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、萝卜、番茄、洋从注冬瓜、红薯、玉米、黄瓜、早丰、西兰花、花菜、包心菜、胡萝卜、南瓜、儿菜、老姜、蒜头、香菜、香从注地瓜及寿光菜、荆门菜、兰州菜、杂菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测60个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有洋从注茎葱等2个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有青菜、地蒲、幼茭菜、苣笋、香菜、菠菜、黄瓜、长豇豆、空心菜、广东菜心、西兰花、茄子、大蒜、秀珍菇、山薯、蒿菜、鸡毛菜、芸豆、金针菇、生菜、蘑菇、儿菜、芋艿、韭菜、茭白等25个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有2个种类,别离是毛豆-11.5%、尖椒-11.4%;菜价上涨超过10%的有23个种类,别离是茄子41.1%、空心菜38.1%、苣笋27.7%、香菜25.4%、长豇豆22.0%、地蒲21.9%、松花菜21.2%、韭菜21.0%、青椒20.3%、广东菜心19.0%、竹笋18.4%、花菜18.2%、玉米16.5%、包心菜15.6%、南瓜14.9%、蕃茄13.7%、地平菇13.5%、芹菜11.8%、香葱11.3%、西兰花11.2%、金针菇11.1%、茭白10.5%、胡萝卜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有22个种类,别离是鸡毛菜、儿菜、早丰、绿豆芽、莲藕、四时豆、板栗、茎从注山薯、老姜、蘑菇、山药、冬瓜、土豆、香菇、蒜苗、黄瓜、黄豆芽、蒜头、秀珍菇、幼茭菜、大蒜(其中根基吃旖的有绿豆芽、莲藕、四时豆、板栗、茎从注山薯、老姜、蘑菇、山药、冬瓜、土豆、香菇等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:大白菜价值着落11.1%,青菜、鸡毛菜价值幼幅着落,胡萝卜、绿豆芽、莲藕价值根基吃旖,黄豆芽、萝卜价值幼幅上涨,本地茄子价值陡涨56%,地蒲、韭菜、广东菜心、地平菇、玉米、茭白、芹菜、包心菜、番茄、幼茭菜、生菜价值别离上涨26%、21%、20%、16%、14%、10%、10%、10%、8.5%、6.6%、6.0%。
(2)客菜主导种类:地瓜、洋葱价值别离着落6.6%、5.6%,黄瓜、早丰、大白菜价值幼幅着落,土豆、红薯价值根基吃旖,冬瓜、老姜价值略涨,香菜价值陡涨30%,胡萝卜、玉米、包心菜、番茄、花菜、香从注西兰花、儿菜、萝卜、南瓜、蒜头价值别离上涨22%、20%、16%、16%、16%、12%、11%、9.8%、6.4%、5.9%、5.4%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长3.1%,本地茄子价值陡涨,其他主腹地菜种类仍以涨为主,综合均匀价环比上涨9.7%;客菜数量环比削减10.0%,香菜价值陡涨,其他重要客菜种类价值以涨为主,综合均匀价环比上涨5.1%;10月份第六期,地菜增长客菜削减,价值以涨为主,期末涨势见顶,后期菜价可能幼幅着落。31日价值指数182.0,较25日相比上涨4.8%,较去年同期上涨14.1%,预计后期末菜价指数同比上涨15%高低。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东黑龙江 | 10.6 | -7.7 | 2.77 | 2.80 | 3.70 | 1.60 | 2.60 |
| 大白菜 | 吉林黑龙江辽宁山东等 | 6.6 | 29 | 1.61 | 1.66 | 3.77 | 1.00 | 1.50 |
| 萝卜 | 陕西山东河北江苏等 | 6.3 | -11 | 2.12 | 1.99 | 3.99 | 1.80 | 2.20 |
| 番茄 | 山东四川辽宁云南等 | 5.4 | -14 | 8.46 | 7.27 | 12.60 | 4.00 | 8.80 |
| 洋葱 | 山东江苏内蒙 | 3.4 | -25 | 1.62 | 1.71 | 2.00 | 1.40 | 1.50 |
| 冬瓜 | 江苏山东安徽广东等 | 3.2 | -4.0 | 1.83 | 1.80 | 2.40 | 1.30 | 1.90 |
| 红薯 | 江苏山东安徽等 | 2.0 | -21 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 寿光菜 |
| 7.2 | -6.2 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 5.3 | -23 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 兰州菜 |
| 4.1 | -26 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋葱 | 1.60 | 1.70 | -5.9 | 2.63 | -39.2 |
| 2 | 茎葱 | 2.80 | 2.80 | - | 4.60 | -39.1 |
| 3 | 蒜头 | 8.75 | 8.48 | 3.2 | 12.43 | -29.6 |
| 4 | 蒜苗 | 6.97 | 6.82 | 2.2 | 9.70 | -28.1 |
| 5 | 南瓜 | 3.17 | 2.76 | 14.9 | 4.30 | -26.3 |
| 6 | 香葱 | 6.62 | 5.95 | 11.3 | 8.94 | -26.0 |
| 7 | 冬瓜 | 1.80 | 1.77 | 1.7 | 2.25 | -20.0 |
| 8 | 老姜 | 7.75 | 7.72 | 0.4 | 9.53 | -18.7 |
| 9 | 板栗 | 12.43 | 12.44 | -0.1 | 15.00 | -17.1 |
| 10 | 尖椒 | 7.23 | 8.16 | -11.4 | 8.67 | -16.6 |
| 11 | 花菜 | 6.88 | 5.82 | 18.2 | 8.10 | -15.1 |
| 12 | 玉米 | 3.46 | 2.97 | 16.5 | 3.94 | -12.2 |
| 13 | 松花菜 | 6.57 | 5.42 | 21.2 | 7.38 | -11.0 |
| 14 | 绿豆芽 | 1.97 | 1.99 | -1.0 | 2.20 | -10.5 |
| 15 | 莲藕 | 4.40 | 4.44 | -0.9 | 4.89 | -10.0 |
| 16 | 黄豆芽 | 2.00 | 1.95 | 2.6 | 2.20 | -9.1 |
| 17 | 地瓜 | 2.53 | 2.70 | -6.3 | 2.72 | -7.0 |
| 18 | 蕃茄 | 7.89 | 6.94 | 13.7 | 8.41 | -6.2 |
| 19 | 胡萝卜 | 3.29 | 2.99 | 10.0 | 3.45 | -4.6 |
| 20 | 花生 | 5.00 | 4.70 | 6.4 | 5.17 | -3.3 |
| 21 | 土豆 | 2.70 | 2.65 | 1.9 | 2.67 | 1.1 |
| 22 | 竹笋 | 29.83 | 25.20 | 18.4 | 29.00 | 2.9 |
| 23 | 山药 | 6.35 | 6.28 | 1.1 | 6.07 | 4.6 |
| 24 | 白菜 | 2.19 | 2.43 | -9.9 | 2.07 | 5.8 |
| 25 | 包心菜 | 3.04 | 2.63 | 15.6 | 2.86 | 6.3 |
| 26 | 四时豆 | 13.47 | 13.54 | -0.5 | 11.90 | 13.2 |
| 27 | 香菇 | 16.50 | 16.20 | 1.9 | 14.23 | 16.0 |
| 28 | 丝瓜 | 9.58 | 10.44 | -8.2 | 8.24 | 16.3 |
| 29 | 芹菜 | 9.74 | 8.71 | 11.8 | 8.21 | 18.6 |
| 30 | 青椒 | 10.80 | 8.98 | 20.3 | 9.00 | 20.0 |
| 31 | 毛豆 | 6.53 | 7.38 | -11.5 | 5.43 | 20.3 |
| 32 | 萝卜 | 2.70 | 2.55 | 5.9 | 2.12 | 27.4 |
| 33 | 地平菇 | 5.13 | 4.52 | 13.5 | 3.97 | 29.2 |
| 34 | 早丰 | 5.93 | 6.06 | -2.1 | 4.57 | 29.8 |
| 35 | 茭白 | 7.29 | 6.60 | 10.5 | 5.59 | 30.4 |
| 36 | 韭菜 | 6.98 | 5.77 | 21.0 | 5.33 | 31.0 |
| 37 | 芋艿 | 4.61 | 4.91 | -6.1 | 3.50 | 31.7 |
| 38 | 儿菜 | 6.35 | 6.50 | -2.3 | 4.80 | 32.3 |
| 39 | 蘑菇 | 21.33 | 21.10 | 1.1 | 15.87 | 34.4 |
| 40 | 生菜 | 5.68 | 5.33 | 6.6 | 4.00 | 42.0 |
| 41 | 金针菇 | 7.00 | 6.30 | 11.1 | 4.57 | 53.2 |
| 42 | 芸豆 | 19.17 | 18.00 | 6.5 | 11.87 | 61.5 |
| 43 | 鸡毛菜 | 8.88 | 9.13 | -2.7 | 5.40 | 64.4 |
| 44 | 蒿菜 | 10.17 | - | - | 5.87 | 73.3 |
| 45 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 2.27 | 76.2 |
| 46 | 秀珍菇 | 19.50 | 18.80 | 3.7 | 11.00 | 77.3 |
| 47 | 大蒜 | 9.35 | 8.96 | 4.4 | 5.17 | 80.9 |
| 48 | 茄子 | 10.72 | 7.60 | 41.1 | 5.90 | 81.7 |
| 49 | 西兰花 | 13.48 | 12.12 | 11.2 | 7.14 | 88.8 |
| 50 | 广东菜心 | 6.75 | 5.67 | 19.0 | 3.39 | 99.1 |
| 51 | 空心菜 | 10.90 | 7.89 | 38.1 | 5.34 | 104.1 |
| 52 | 长豇豆 | 11.98 | 9.82 | 22.0 | 5.77 | 107.6 |
| 53 | 黄瓜 | 7.96 | 7.78 | 2.3 | 3.58 | 122.3 |
| 54 | 菠菜 | 14.90 | - | - | 6.34 | 135.0 |
| 55 | 香菜 | 26.08 | 20.80 | 25.4 | 10.33 | 152.5 |
| 56 | 苣笋 | 8.58 | 6.72 | 27.7 | 3.33 | 157.7 |
| 57 | 幼茭菜 | 6.05 | 5.81 | 4.1 | 2.22 | 172.5 |
| 58 | 地蒲 | 6.96 | 5.71 | 21.9 | 2.47 | 181.8 |
| 59 | 青菜 | 5.48 | 5.93 | -7.6 | 1.91 | 186.9 |
| 价值指数 | 180.6 | 165.6 | 9.1 | 159.4 | 13.3 |
| 单一均匀价 | 7.59 | 6.89 | 10.2 | 5.93 | 28.0 |
| 综合均匀价 | 5.872 | 5.568 | 5.5 | 4.892 | 20.0 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2025.11.1