注明:本期指2018年2月11日至15日,上期指2018年2月6日至10日,去年同期指2017年2月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -30.8 | -17.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 37.4 | 2.7 |
| 3 | 单一均匀价值7170元/吨 | 74.5 | 18.7 |
| 4 | 综合均匀价值7794元/吨 | 98.7 | 24.3 |
| 5 | 均匀价值指数199.0 | 45.9 | 13.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的13.9%,日均买卖数量同比削减32.9%,环比削减22.7%;
2、综合均匀价值5693元/吨,同比上涨87.6%,环比上涨24.2%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、苣笋、西兰花、茼蒿、儿菜、韭菜、菠菜、莲藕、香从注茨菇、马兰头、大蒜、蘑菇、大白菜、松花菜、荸荠、生菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的86.1%,日均买卖数量同比削减30.5%,环比削减16.4%;
2、综合均匀价值8135元/吨,同比上涨99.8%,环比上涨23.9%;
3、数量较大的有:土豆、冬笋、大白菜、竹笋、洋从注黄瓜、玉米、青椒、苣笋、萝卜、南瓜、蒜苗、包心菜、西兰花、番茄、老姜、花菜及寿光菜、荆门菜、杂菜、商丘菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测61个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜仅有蒜头1个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有花菜、冬笋、芹菜、苔心菜、幼茭菜、萝卜、青菜、长豇豆、早丰、茨菇、竹笋、蒿菜、生菜、西兰花、香从注茄子、青椒、香菜、莲藕、冬瓜、四时豆、尖椒、山药、秀珍菇、棒菜、胡萝卜、菠菜、荸荠、芸豆、黄瓜、蘑菇、南瓜、白菜、金针菇、包心菜、儿菜、芋艿、洋从注地瓜、山薯等40个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有2个种类,别离是地平菇-44.1%、幼茭菜-14.6%;菜价上涨超过10%的有29个种类,别离是萝卜69.1%、莲藕49.0%、胡萝卜41.8%、竹笋40.7%、白菜39.5%、蘑菇39.1%、芹菜37.4%、香葱33.2%、冬笋32.5%、南瓜27.6%、韭菜24.9%、黄瓜22.0%、马兰头21.6%、青椒20.6%、菠菜20.3%、长豇豆18.3%、芸豆17.6%、松花菜16.9%、西兰花16.8%、胡葱16.6%、茄子15.9%、荸荠15.6%、地瓜14.9%、芋艿14.5%、茎葱13.3%、青菜12.2%、秀珍菇12.1%、包心菜10.6%、冬瓜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有12个种类,别离是山薯、苣笋、金针菇、蕃茄、茨菇、玉米、土豆、蒜苗、生菜、四时豆、蒜头、洋葱(其中根基吃旖的有金针菇、蕃茄、茨菇、玉米、土豆、蒜苗、生菜、四时豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:茼蒿、生菜、茨菇价值根基吃旖,大蒜、苣笋价值幼幅上涨,蘑菇、莲藕、香葱价值别离陡涨56%、44%、30%,芹菜、马兰头、松花菜、西兰花、菠菜、大白菜、韭菜、荸荠、儿菜、青菜价值别离上涨26%、24%、17%、16%、16%、15%、14%、14%、11%、6.0%。
(2)客菜主导种类:苣笋、番茄价值别离着落8.4%、7.6%,玉米、土豆价值根基吃旖,蒜苗价值略涨,老姜价值幼幅上涨,萝卜、大白菜、竹笋、冬笋价值别离陡涨79%、67%、40%、30%,青椒、包心菜、黄瓜、南瓜、西兰花、花菜、洋葱价值别离上涨22%、21%、19%、16%、15%、10%、6.3%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比削减22.7%,蘑菇、莲藕、香葱价值陡涨,其他主腹地菜种类价值普涨,地菜综合均匀价环比大涨24.2%;客菜数量环比削减16.4%,萝卜、大白菜、竹笋、冬笋价值陡涨,其他重要客菜种类价值涨多跌少,客菜综合均匀价环比大涨23.9%。春节行情持续,数量如期缩减,价值大幅上涨,期末正好是大年三十,地量天价,预计年后还有两三天的上涨,初一会出现绝对地量,之后缓慢增长,菜价冲高回落,初三后将急剧回落。15日价值指数为206.1,较10号环比上涨13.3%,较去年同期大涨52.8%,后期末菜价指数同比上涨将回至45%以下。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建山东内蒙等 | 8.8 | -48 | 2.45 | 2.44 | 3.50 | 1.40 | 2.45 |
| 冬笋 | 福建等 | 6.1 | -22 | 30.12 | 23.24 | 38.00 | 22.00 | 32.00 |
| 大白菜 | 湖南浙江江苏等 | 3.1 | -35 | 1.32 | 0.79 | 1.80 | 0.80 | 1.50 |
| 竹笋 | 浙江福建江西等 | 2.8 | 23 | 29.22 | 20.94 | 36.00 | 22.00 | 28.50 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.8 | 85 | 2.33 | 2.19 | 2.70 | 2.00 | 2.30 |
| 黄瓜 | 海南广东山东等 | 2.5 | 26 | 8.54 | 7.18 | 11.00 | 6.00 | 8.20 |
| 玉米 | 广东河北等 | 2.2 | 11 | 2.98 | 2.98 | 3.80 | 2.40 | 2.90 |
| 青椒 | 海南广东等 | 2.1 | 75 | 8.74 | 7.14 | 12.00 | 6.40 | 8.40 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.0 | 10 | 2.65 | 2.89 | 3.35 | 1.51 | 2.70 |
| 寿光菜 | 13 | 20 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 8.3 | 22 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 4.7 | 7.8 | 7.25 | 6.56 | ||||
| 商丘菜 | 2.3 | 44 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 6.00 | 5.74 | 4.5 | 15.00 | -60.0 |
| 2 | 大蒜 | 4.74 | 5.09 | -6.9 | 6.42 | -26.2 |
| 3 | 韭菜 | 4.46 | 3.57 | 24.9 | 5.52 | -19.2 |
| 4 | 蒜苗 | 6.26 | 6.18 | 1.3 | 7.64 | -18.1 |
| 5 | 蕃茄 | 4.22 | 4.25 | -0.7 | 4.98 | -15.3 |
| 6 | 板栗 | 9.80 | 9.30 | 5.4 | 11.40 | -14.0 |
| 7 | 土豆 | 2.46 | 2.43 | 1.2 | 2.68 | -8.2 |
| 8 | 玉米 | 2.98 | 2.98 | - | 3.04 | -2.0 |
| 9 | 茎葱 | 2.72 | 2.40 | 13.3 | 2.66 | 2.3 |
| 10 | 地平菇 | 4.50 | 8.05 | -44.1 | 4.35 | 3.4 |
| 11 | 毛豆 | 9.58 | 8.97 | 6.8 | 8.53 | 12.3 |
| 12 | 苣笋 | 2.48 | 2.53 | -2.0 | 2.12 | 17.0 |
| 13 | 香菇 | 16.95 | 15.82 | 7.1 | 14.10 | 20.2 |
| 14 | 老姜 | 5.30 | 5.00 | 6.0 | 4.34 | 22.1 |
| 15 | 山薯 | 1.80 | 1.88 | -4.3 | 1.36 | 32.4 |
| 16 | 地瓜 | 2.00 | 1.74 | 14.9 | 1.50 | 33.3 |
| 17 | 洋葱 | 2.32 | 2.22 | 4.5 | 1.66 | 39.8 |
| 18 | 芋艿 | 5.37 | 4.69 | 14.5 | 3.76 | 42.8 |
| 19 | 儿菜 | 3.09 | 2.84 | 8.8 | 2.09 | 47.8 |
| 20 | 包心菜 | 1.88 | 1.70 | 10.6 | 1.25 | 50.4 |
| 21 | 金针菇 | 7.96 | 8.08 | -1.5 | 5.28 | 50.8 |
| 22 | 白菜 | 1.20 | 0.86 | 39.5 | 0.79 | 51.9 |
| 23 | 南瓜 | 4.72 | 3.70 | 27.6 | 3.03 | 55.8 |
| 24 | 蘑菇 | 11.14 | 8.01 | 39.1 | 7.06 | 57.8 |
| 25 | 黄瓜 | 8.76 | 7.18 | 22.0 | 5.34 | 64.0 |
| 26 | 芸豆 | 12.00 | 10.20 | 17.6 | 7.28 | 64.8 |
| 27 | 荸荠 | 6.30 | 5.45 | 15.6 | 3.81 | 65.4 |
| 28 | 菠菜 | 7.06 | 5.87 | 20.3 | 4.26 | 65.7 |
| 29 | 胡萝卜 | 4.00 | 2.82 | 41.8 | 2.34 | 70.9 |
| 30 | 棒菜 | 2.50 | 2.70 | -7.4 | 1.46 | 71.2 |
| 31 | 秀珍菇 | 15.20 | 13.56 | 12.1 | 8.88 | 71.2 |
| 32 | 山药 | 9.80 | 8.96 | 9.4 | 5.60 | 75.0 |
| 33 | 尖椒 | 10.78 | 10.12 | 6.5 | 5.90 | 82.7 |
| 34 | 四时豆 | 11.52 | 11.32 | 1.8 | 6.26 | 84.0 |
| 35 | 冬瓜 | 2.64 | 2.40 | 10.0 | 1.42 | 85.9 |
| 36 | 莲藕 | 4.29 | 2.88 | 49.0 | 2.30 | 86.5 |
| 37 | 香菜 | 12.66 | - | - | 6.77 | 87.0 |
| 38 | 青椒 | 8.78 | 7.28 | 20.6 | 4.60 | 90.9 |
| 39 | 茄子 | 10.87 | 9.38 | 15.9 | 5.47 | 98.7 |
| 40 | 香葱 | 8.15 | 6.12 | 33.2 | 3.87 | 110.6 |
| 41 | 西兰花 | 7.57 | 6.48 | 16.8 | 3.35 | 126.0 |
| 42 | 生菜 | 5.04 | 4.95 | 1.8 | 2.19 | 130.1 |
| 43 | 蒿菜 | 8.76 | 8.34 | 5.0 | 3.74 | 134.2 |
| 44 | 竹笋 | 29.20 | 20.76 | 40.7 | 12.10 | 141.3 |
| 45 | 茨菇 | 5.21 | 5.22 | -0.2 | 2.07 | 151.7 |
| 46 | 早丰 | 8.20 | 7.46 | 9.9 | 3.14 | 161.1 |
| 47 | 长豇豆 | 15.28 | 12.92 | 18.3 | 5.70 | 168.1 |
| 48 | 青菜 | 2.66 | 2.37 | 12.2 | 0.98 | 171.4 |
| 49 | 萝卜 | 2.96 | 1.75 | 69.1 | 1.02 | 190.2 |
| 50 | 幼茭菜 | 3.52 | 4.12 | -14.6 | 1.20 | 193.3 |
| 51 | 苔心菜 | 7.84 | 7.39 | 6.1 | 2.54 | 208.7 |
| 52 | 芹菜 | 7.61 | 5.54 | 37.4 | 2.03 | 274.9 |
| 53 | 冬笋 | 30.60 | 23.10 | 32.5 | 8.07 | 279.2 |
| 54 | 花菜 | 8.08 | 7.47 | 8.2 | 1.48 | 445.9 |
| 55 | 胡葱 | 4.21 | 3.61 | 16.6 | - | - |
| 56 | 马兰头 | 12.45 | 10.24 | 21.6 | - | - |
| 57 | 松花菜 | 8.30 | 7.10 | 16.9 | - | - |
| 价值指数 | 199.0 | 175.3 | 13.5 | 136.4 | 45.9 | |
| 单一均匀价 | 7.17 | 6.04 | 18.7 | 4.11 | 74.5 | |
| 综合均匀价 | 7.794 | 6.270 | 24.3 | 3.923 | 98.7 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.2.21