注明:本期指2017年8月21日至25日,上期指2017年8月16日至20日,去年同期指2016年8月21日至25日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 4.6 | -5.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 18.6 | -11.4 |
| 3 | 单一均匀价值5300元/吨 | 18.6 | -4.0 |
| 4 | 综合均匀价值3964元/吨 | 13.3 | -6.4 |
| 5 | 均匀价值指数151.2 | 16.3 | -4.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的11.8%,日均买卖数量同比削减0.3%,环比增长4.1%;
2、综合均匀价值3474元/吨,同比上涨5.8%,环比着落13.0%;
3、重要种类有:丝瓜、冬瓜、青菜、地蒲、韭菜、莲藕、幼茭菜、长豇豆、毛豆、香从注茭白、苦瓜、黄瓜、茄子、韭芽、苋菜、空心菜、包心菜、鸡毛菜、芹菜、大蒜、生菜、土豆、大白菜、番茄等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的88.2%,日均买卖数量同比增长5.3%,环比削减6.5%;
2、综合均匀价值4030元/吨,同比上涨14.2%,环比着落5.5%;
3、数量较大的有:番茄、土豆、大白菜、黄瓜、洋从注尖椒、萝卜、芋艿、老姜、早丰、冬瓜、南瓜、老南瓜、红薯、青椒及兰州菜、杂菜、荆门菜、寿光菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测55个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有蒜头、莲藕、黄瓜等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎从注茄子、胡萝卜、老姜、南瓜、山药、香菜、苣笋、芹菜、白菜、芋艿、山薯、青菜、苦瓜、毛豆、玉米等16个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有15个种类,别离是丝瓜-44.5%、青菜-35.4%、苋菜-30.0%、四时豆-29.0%、地蒲-28.4%、鸡毛菜-26.7%、黄瓜-21.5%、幼茭菜-21.2%、长豇豆-19.7%、南瓜-18.8%、芹菜-15.8%、苣笋-15.1%、韭菜-11.7%、生菜-10.3%、毛豆-10.1%;菜价上涨超过10%的有4个种类,别离是蘑菇30.0%、茎葱20.3%、大蒜15.0%、老姜10.0%;菜价涨跌不超过5%的有21个种类,别离是秀珍菇、韭芽、香菇、玉米、蒜头、土豆、包心菜、青椒、山药、笋干、洋从注蕃茄、香菜、地瓜、尖椒、冬瓜、西兰花、百合、香从注胡萝卜、茭白(其中根基吃旖的有蒜头、土豆、包心菜、青椒、山药、笋干、洋从注蕃茄等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:丝瓜、青菜价值别离骤跌44%、36%,苋菜、芹菜、鸡毛菜、幼茭菜、长豇豆、地蒲、黄瓜、生菜、韭菜、空心菜、茄子、苦瓜、大白菜、莲藕、土豆价值别离着落28%、28%、28%、22%、21%、20%、17%、13%、12%、9.6%、8.8%、8.4%、7.7%、5.7%、5.7%,韭芽、毛豆、冬瓜价值幼幅着落,包心菜价值略跌,香从注番茄价值幼幅上涨,大蒜、茭白价值别离上涨15%、7.7%。
(2)客菜主导种类:黄瓜、南瓜、大白菜、萝卜、红薯、芋艿、早丰价值别离着落26%、19%、10%、8.4%、8.1%、7.8%、6.0%,老南瓜价值幼幅着落,番茄、青椒、老姜价值根基吃旖,洋从注土豆价值略涨,尖椒价值幼幅上涨,冬瓜价值上涨16%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长4.1%,丝瓜、青菜价值骤跌,其他主腹地菜种类价值以跌为主,地菜综合均匀价着落13.0%;客菜数量环比削减6.5%,重要客菜种类价值以跌为主,客菜综合均匀价环比着落5.5%。本期地菜数量增长客菜数量削减,菜价一连着落,地菜持续领跌,客菜价值仍相对不变,期末菜价仍在着落过程中,预计后期菜价幼幅着落。25日价值指数为146.3,与20号环比着落5.7%,较去年同期上涨9.6%,同比涨幅持续缩幼,后期同比可能回转,同比可能幼幅着落。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 番茄 | 吉林河北辽宁等 | 10.1 | 1.3 | 3.14 | 3.17 | 4.20 | 2.20 | 2.90 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 9.8 | 20 | 2.31 | 2.28 | 3.20 | 1.20 | 2.20 |
| 大白菜 | 河北等 | 4.8 | -25 | 2.13 | 2.37 | 3.33 | 1.60 | 1.85 |
| 黄瓜 | 山东等 | 4.7 | 0 | 2.49 | 3.35 | 3.60 | 1.40 | 2.30 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.3 | 5.5 | 1.43 | 1.41 | 1.60 | 1.20 | 1.35 |
| 尖椒 | 湖北河北山西等 | 3.2 | 1.3 | 4.15 | 4.05 | 5.20 | 3.20 | 4.10 |
| 萝卜 | 河北山东等 | 3.0 | 27 | 1.21 | 1.32 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 兰州菜 | 9.8 | -4.4 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 9.3 | -22 | 5.66 | 5.69 | ||||
| 荆门菜 | 4.4 | -8.5 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 6.22 | 6.34 | -1.9 | 12.50 | -50.2 |
| 2 | 莲藕 | 2.36 | 2.51 | -6.0 | 3.61 | -34.6 |
| 3 | 黄瓜 | 2.60 | 3.31 | -21.5 | 3.77 | -31.0 |
| 4 | 韭菜 | 1.89 | 2.14 | -11.7 | 2.68 | -29.5 |
| 5 | 韭芽 | 7.56 | 7.93 | -4.7 | 10.26 | -26.3 |
| 6 | 蒜苗 | 5.34 | 5.06 | 5.5 | 6.60 | -19.1 |
| 7 | 香菇 | 15.84 | 16.28 | -2.7 | 18.86 | -16.0 |
| 8 | 丝瓜 | 1.88 | 3.39 | -44.5 | 2.18 | -13.8 |
| 9 | 秀珍菇 | 10.35 | 10.87 | -4.8 | 11.86 | -12.7 |
| 10 | 苋菜 | 2.80 | 4.00 | -30.0 | 3.11 | -10.0 |
| 11 | 百合 | 11.04 | 10.64 | 3.8 | 12.17 | -9.3 |
| 12 | 生菜 | 4.70 | 5.24 | -10.3 | 5.11 | -8.0 |
| 13 | 土豆 | 2.07 | 2.11 | -1.9 | 2.23 | -7.2 |
| 14 | 花生 | 3.62 | 3.82 | -5.2 | 3.88 | -6.7 |
| 15 | 萝卜 | 1.22 | 1.31 | -6.9 | 1.26 | -3.2 |
| 16 | 金针菇 | 5.69 | 6.19 | -8.1 | 5.80 | -1.9 |
| 17 | 蘑菇 | 13.00 | 10.00 | 30.0 | 12.77 | 1.8 |
| 18 | 洋葱 | 1.41 | 1.41 | - | 1.30 | 8.5 |
| 19 | 早丰 | 2.55 | 2.73 | -6.6 | 2.34 | 9.0 |
| 20 | 笋干 | 57.00 | 57.00 | - | 50.00 | 14.0 |
| 21 | 冬瓜 | 0.92 | 0.89 | 3.4 | 0.80 | 15.0 |
| 22 | 包心菜 | 1.64 | 1.66 | -1.2 | 1.42 | 15.5 |
| 23 | 尖椒 | 4.14 | 4.04 | 2.5 | 3.54 | 16.9 |
| 24 | 青椒 | 4.32 | 4.34 | -0.5 | 3.64 | 18.7 |
| 25 | 西兰花 | 6.38 | 6.16 | 3.6 | 5.36 | 19.0 |
| 26 | 长豇豆 | 2.97 | 3.70 | -19.7 | 2.49 | 19.3 |
| 27 | 香葱 | 7.35 | 7.08 | 3.8 | 6.14 | 19.7 |
| 28 | 幼茭菜 | 2.49 | 3.16 | -21.2 | 2.08 | 19.7 |
| 29 | 地蒲 | 2.09 | 2.92 | -28.4 | 1.74 | 20.1 |
| 30 | 茭白 | 7.89 | 7.52 | 4.9 | 6.56 | 20.3 |
| 31 | 鸡毛菜 | 4.66 | 6.36 | -26.7 | 3.84 | 21.4 |
| 32 | 空心菜 | 3.48 | 3.85 | -9.6 | 2.84 | 22.5 |
| 33 | 蕃茄 | 2.93 | 2.89 | 1.4 | 2.37 | 23.6 |
| 34 | 地瓜 | 1.84 | 1.80 | 2.2 | 1.44 | 27.8 |
| 35 | 四时豆 | 6.50 | 9.16 | -29.0 | 5.04 | 29.0 |
| 36 | 大蒜 | 9.03 | 7.85 | 15.0 | 6.97 | 29.6 |
| 37 | 玉米 | 2.86 | 2.94 | -2.7 | 2.20 | 30.0 |
| 38 | 毛豆 | 4.34 | 4.83 | -10.1 | 3.33 | 30.3 |
| 39 | 苦瓜 | 3.18 | 3.47 | -8.4 | 2.40 | 32.5 |
| 40 | 青菜 | 3.05 | 4.72 | -35.4 | 2.30 | 32.6 |
| 41 | 山薯 | 1.86 | 2.02 | -7.9 | 1.36 | 36.8 |
| 42 | 芋艿 | 4.26 | 4.60 | -7.4 | 3.04 | 40.1 |
| 43 | 白菜 | 2.37 | 2.58 | -8.1 | 1.65 | 43.6 |
| 44 | 芹菜 | 6.09 | 7.23 | -15.8 | 4.11 | 48.2 |
| 45 | 苣笋 | 3.70 | 4.36 | -15.1 | 2.38 | 55.5 |
| 46 | 香菜 | 13.44 | 13.16 | 2.1 | 8.60 | 56.3 |
| 47 | 山药 | 7.42 | 7.42 | - | 4.70 | 57.9 |
| 48 | 南瓜 | 1.60 | 1.97 | -18.8 | 0.97 | 64.9 |
| 49 | 老姜 | 5.70 | 5.18 | 10.0 | 3.18 | 79.2 |
| 50 | 胡萝卜 | 2.28 | 2.19 | 4.1 | 1.26 | 81.0 |
| 51 | 茄子 | 6.23 | 6.64 | -6.2 | 3.16 | 97.2 |
| 52 | 茎葱 | 4.50 | 3.74 | 20.3 | 2.10 | 114.3 |
| 53 | 西葫芦 | 3.34 | 3.56 | -6.2 | - | - |
| 价值指数 | 151.2 | 158.4 | -4.5 | 130.0 | 16.3 | |
| 单一均匀价 | 5.30 | 5.52 | -4.0 | 4.47 | 18.6 | |
| 综合均匀价 | 3.964 | 4.235 | -6.4 | 3.498 | 13.3 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2017.8.26