注明:本期指2017年6月26日至30日,上期指2017年6月21日至25日,去年同期指2016年6月26日至30日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 1.5 | 13.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 13.5 | 17.8 |
| 3 | 单一均匀价值3790元/吨 | 8.6 | -0.8 |
| 4 | 综合均匀价值3833元/吨 | 11.7 | 4.0 |
| 5 | 均匀价值指数129.8 | 23.0 | 4.8 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的18.7%,日均买卖数量同比增长21.3%,环比增长0.5%;
2、综合均匀价值2947元/吨,同比上涨3.4%,环比上涨8.6%;
3、重要种类有:青菜、幼茭菜、番茄、韭菜、毛豆、茄子、茭白、芹菜、生菜、丝瓜、地蒲、玉米、香从注黄瓜、包心菜、空心菜、苋菜、冬瓜、长豇豆、南瓜、大蒜、苦瓜、韭芽、土豆、莲藕、鸡毛菜、大白菜、胡萝卜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的81.3%,日均买卖数量同比削减2.1%,环比增长16.7%;
2、综合均匀价值4036元/吨,同比上涨14.1%,环比上涨2.3%;
3、数量较大的有:土豆、冬瓜、玉米、洋从注大白菜、包心菜、早丰、老姜、黄瓜、长豇豆、老南瓜、南瓜、萝卜、蒜头、番茄及兰州菜、杂菜、寿光菜、荆门菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测55个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有韭菜、蒜头、蒜苗等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有芸豆、芹菜、老姜、白菜、四时豆、尖椒、蕃茄、青菜、冬瓜、山药、胡萝卜、南瓜、生菜、西兰花、萝卜等15个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,别离是蕃茄-18.9%、冬瓜-12.7%、秀珍菇-11.3%、玉米-10.6%;菜价上涨超过10%的有16个种类,别离是鸡毛菜63.9%、生菜53.0%、幼茭菜42.7%、青菜36.6%、苋菜34.9%、大蒜28.0%、萝卜26.9%、茎葱26.9%、茭白26.3%、包心菜25.8%、白菜24.2%、空心菜18.7%、西葫芦13.9%、佛手瓜13.3%、花菜11.5%、芸豆11.3%;菜价涨跌不超过5%的有20个种类,别离是韭菜、山薯、蘑菇、苣笋、洋从注地蒲、胡萝卜、香菇、尖椒、芹菜、金针菇、四时豆、老姜、蒜苗、黄瓜、香从注蒜头、南瓜、山药、青椒(其中根基吃旖的有香菇、尖椒、芹菜、金针菇、四时豆、老姜、蒜苗、黄瓜、香从注蒜头、南瓜等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:莲藕、番茄、冬瓜、毛豆、玉米、韭芽价值别离着落28%、19%、15%、9.9%、9.2%、8.4%,韭菜、长豇豆、地蒲价值幼幅着落,黄瓜、芹菜、大白菜、南瓜、土豆、胡萝卜价值幼幅上涨,生菜、鸡毛菜、幼茭菜、青菜、苋菜、包心菜价值别离陡涨53%、48%、42%、36%、35%、30%,茄子、大蒜、茭白、空心菜、香从注苦瓜、丝瓜价值别离上涨26%、25%、22%、19%、7.5%、7.2%、5.9%。
(2)客菜主导种类:番茄、长豇豆、玉米、冬瓜价值别离着落17%、16%、12%、10%,洋葱价值幼幅着落,黄瓜价值略涨,南瓜、蒜头价值幼幅上涨,萝卜价值陡涨31%,包心菜、大白菜、土豆、早丰、老姜、老南瓜价值别离上涨27%、24%、9.1%、8.3%、7.6%、5.5%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长0.5%,生菜、鸡毛菜、幼茭菜、青菜、苋菜、包心菜价值陡涨,其他主腹地菜种类价值涨跌互现,地菜综合均匀价上涨8.6%;客菜数量环比增长16.7%,萝卜价值陡涨,其他重要客菜种类价值涨多跌少,客菜综合均匀价环比上涨2.3%。本期地菜数量吃旖客菜增长显著,价值一连上期末涨势持续上涨,出格是地产叶菜价值出现陡涨,期末菜价起头回落,预计后期菜价幼幅着落。30日价值指数为129.2,与25号环比上涨3.3%,较去年同期上涨16.7%,同比涨幅有所回落,后期菜价同比上涨幅度将回落至10%以下。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东等 | 10.6 | 34 | 2.26 | 2.08 | 3.40 | 1.20 | 2.20 |
| 冬瓜 | 广东等 | 5.4 | -13 | 1.22 | 1.36 | 1.80 | 0.80 | 1.20 |
| 玉米 | 浙江安徽等 | 2.8 | 18 | 2.22 | 2.53 | 3.04 | 1.80 | 2.20 |
| 洋葱 | 山东等 | 4.0 | -24 | 0.94 | 0.98 | 1.20 | 0.70 | 0.90 |
| 大白菜 | 山东河北等 | 2.7 | 22 | 1.83 | 1.47 | 2.70 | 1.20 | 1.80 |
| 包心菜 | 河北等 | 2.5 | 43 | 1.56 | 1.23 | 2.20 | 1.00 | 1.20 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 2.3 | 7.6 | 1.61 | 1.48 | 2.20 | 1.00 | 1.70 |
| 兰州菜 | 11.2 | 28 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 8.3 | 19 | 5.45 | 5.43 | ||||
| 寿光菜 | 6.9 | 2.3 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 3.9 | 43 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 韭菜 | 1.43 | 1.50 | -4.7 | 2.76 | -48.2 |
| 2 | 蒜头 | 6.50 | 6.42 | 1.2 | 11.10 | -41.4 |
| 3 | 蒜苗 | 4.56 | 4.54 | 0.4 | 6.56 | -30.5 |
| 4 | 茎葱 | 2.36 | 1.86 | 26.9 | 3.34 | -29.3 |
| 5 | 香葱 | 3.29 | 3.26 | 0.9 | 4.59 | -28.3 |
| 6 | 山薯 | 2.62 | 2.74 | -4.4 | 3.60 | -27.2 |
| 7 | 韭芽 | 6.00 | 6.53 | -8.1 | 7.17 | -16.3 |
| 8 | 黄瓜 | 2.26 | 2.24 | 0.9 | 2.67 | -15.4 |
| 9 | 洋葱 | 0.95 | 0.98 | -3.1 | 1.08 | -12.0 |
| 10 | 茄子 | 2.87 | 2.65 | 8.3 | 3.08 | -6.8 |
| 11 | 香菇 | 11.62 | 11.84 | -1.9 | 12.34 | -5.8 |
| 12 | 茭白 | 4.13 | 3.27 | 26.3 | 4.35 | -5.1 |
| 13 | 毛豆 | 2.91 | 3.09 | -5.8 | 3.06 | -4.9 |
| 14 | 丝瓜 | 3.17 | 2.93 | 8.2 | 3.31 | -4.2 |
| 15 | 苋菜 | 3.44 | 2.55 | 34.9 | 3.51 | -2.0 |
| 16 | 土豆 | 2.12 | 1.94 | 9.3 | 2.16 | -1.9 |
| 17 | 大蒜 | 3.52 | 2.75 | 28.0 | 3.46 | 1.7 |
| 18 | 玉米 | 2.44 | 2.73 | -10.6 | 2.39 | 2.1 |
| 19 | 鸡毛菜 | 4.41 | 2.69 | 63.9 | 4.16 | 6.0 |
| 20 | 秀珍菇 | 9.12 | 10.28 | -11.3 | 8.44 | 8.1 |
| 21 | 早丰 | 1.59 | 1.48 | 7.4 | 1.46 | 8.9 |
| 22 | 幼茭菜 | 1.87 | 1.31 | 42.7 | 1.70 | 10.0 |
| 23 | 长豇豆 | 3.34 | 3.57 | -6.4 | 3.03 | 10.2 |
| 24 | 花菜 | 4.28 | 3.84 | 11.5 | 3.76 | 13.8 |
| 25 | 包心菜 | 1.56 | 1.24 | 25.8 | 1.35 | 15.6 |
| 26 | 苦瓜 | 4.33 | 4.04 | 7.2 | 3.72 | 16.4 |
| 27 | 地蒲 | 2.33 | 2.39 | -2.5 | 1.96 | 18.9 |
| 28 | 西葫芦 | 2.62 | 2.30 | 13.9 | 2.06 | 27.2 |
| 29 | 空心菜 | 3.17 | 2.67 | 18.7 | 2.48 | 27.8 |
| 30 | 金针菇 | 5.12 | 5.16 | -0.8 | 3.94 | 29.9 |
| 31 | 萝卜 | 1.51 | 1.19 | 26.9 | 1.12 | 34.8 |
| 32 | 西兰花 | 6.34 | 5.98 | 6.0 | 4.62 | 37.2 |
| 33 | 生菜 | 2.57 | 1.68 | 53.0 | 1.86 | 38.2 |
| 34 | 南瓜 | 1.91 | 1.88 | 1.6 | 1.33 | 43.6 |
| 35 | 胡萝卜 | 2.44 | 2.49 | -2.0 | 1.68 | 45.2 |
| 36 | 山药 | 6.02 | 5.88 | 2.4 | 4.08 | 47.5 |
| 37 | 冬瓜 | 1.38 | 1.58 | -12.7 | 0.92 | 50.0 |
| 38 | 青菜 | 2.20 | 1.61 | 36.6 | 1.44 | 52.8 |
| 39 | 蕃茄 | 2.88 | 3.55 | -18.9 | 1.86 | 54.8 |
| 40 | 尖椒 | 4.46 | 4.54 | -1.8 | 2.70 | 65.2 |
| 41 | 四时豆 | 9.53 | 9.60 | -0.7 | 5.70 | 67.2 |
| 42 | 白菜 | 1.95 | 1.57 | 24.2 | 1.11 | 75.7 |
| 43 | 老姜 | 7.05 | 7.09 | -0.6 | 3.91 | 80.3 |
| 44 | 芹菜 | 4.55 | 4.61 | -1.3 | 2.29 | 98.7 |
| 45 | 芸豆 | 7.48 | 6.72 | 11.3 | 3.62 | 106.6 |
| 46 | 佛手瓜 | 3.40 | 3.00 | 13.3 | - | - |
| 47 | 莲藕 | 5.10 | - | - | - | - |
| 48 | 蘑菇 | 9.30 | 9.72 | -4.3 | - | - |
| 49 | 青椒 | 3.06 | 2.98 | 2.7 | - | - |
| 50 | 香菜 | 9.88 | 10.96 | -9.9 | - | - |
| 51 | 芋艿 | 6.12 | 6.46 | -5.3 | - | - |
| 52 | 苣笋 | 2.20 | 2.28 | -3.5 | - | - |
| 价值指数 | 129.8 | 123.9 | 4.8 | 105.5 | 23.0 | |
| 单一均匀价 | 3.79 | 3.82 | -0.8 | 3.49 | 8.6 | |
| 综合均匀价 | 3.833 | 3.686 | 4.0 | 3.430 | 11.7 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2017.7.1