注明:本期指2017年3月16日至20日,上期指2017年3月11日至15日,去年同期指2016年3月16日至20日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 10.9 | 12.7 |
| 2 | 日均买卖金额 | -12.9 | 13.0 |
| 3 | 单一均匀价值3970元/吨 | -29.7 | 0.0 |
| 4 | 综合均匀价值3921元/吨 | -21.5 | 0.3 |
| 5 | 均匀价值指数137.4 | -40.4 | 0.1 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的16.6%,日均买卖数量同比增长34.9%,环比增长6.1%;
2、综合均匀价值2725元/吨,同比着落48.2%,环比上涨3.0%;
3、重要种类有:芹菜、青菜、松花菜、生菜、大白菜、韭菜、苣笋、包心菜、莲藕、茼蒿、菠菜、幼茭菜、香从注南瓜、地蒲、西兰花、地平菇、土豆、茄子、大蒜、茨菇、番茄、油麦菜、黄瓜、儿菜、广东菜心、马兰头、西葫芦、香菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的83.4%,日均买卖数量同比增长7.1%,环比增长14.1%;
2、综合均匀价值4160元/吨,同比着落16.0%,环比着落0.5%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、冬笋、竹笋、洋从注萝卜、冬瓜、黄瓜、苣笋、玉米、南瓜、老姜、长豇豆、红薯、青椒、早丰、包心菜、胡萝卜、老南瓜及寿光菜、荆门菜、杂菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测60个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有茎从注生菜、花菜、幼茭菜、白菜、包心菜、油麦菜、洋从注苣笋、广东菜心、芹菜、冬瓜、西兰花、青菜、蒿菜、玉米、儿菜、莲藕、菠菜、萝卜、胡萝卜、棒菜、茄子、韭菜、长豇豆、地蒲、早丰、南瓜、金针菇、黄瓜、四时豆等31个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有芋艿、竹笋等2个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有3个种类,别离是玉米-32.5%、蚕豆-17.2%、金针菇-11.8%;菜价上涨超过10%的有7个种类,别离是地平菇41.0%、蒿菜23.4%、儿菜21.1%、地蒲13.9%、南瓜13.5%、韭菜11.4%、白菜10.3%;菜价涨跌不超过5%的有29个种类,别离是长豇豆、土豆、芹菜、芋艿、苣笋、香菇、香从注松花菜、蘑菇、茎从注洋从注冬瓜、棒菜、胡萝卜、广东菜心、香菜、毛豆、蒜头、地瓜、莲藕、尖椒、蕃茄、芸豆、油麦菜、菠菜、幼茭菜、早丰、青椒、茨菇(其中根基吃旖的有棒菜、胡萝卜、广东菜心、香菜、毛豆、蒜头、地瓜、莲藕、尖椒、蕃茄、芸豆等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:马兰头、黄瓜、西葫芦、广东菜心、香从注苣笋价值别离着落14%、9.4%、6.7%、6.3%、5.8%、5.0%,大蒜、芹菜价值幼幅着落,土豆、松花菜价值略跌,包心菜、番茄、莲藕价值根基吃旖,油麦菜价值略涨,菠菜、大白菜、幼茭菜、茨菇、香菜价值幼幅上涨,地平菇价值陡涨42%,茼蒿、西兰花、地蒲、南瓜、生菜、茄子、儿菜、韭菜、青菜价值别离上涨24%、17%、14%、12%、7.8%、7.1%、6.9%、6.6%、5.8%。
(2)客菜主导种类:玉米价值骤跌30%,黄瓜、土豆、冬笋、萝卜、竹笋价值别离着落12%、9.6%、9.4%、7.8%、7.5%,长豇豆、洋从注冬瓜价值幼幅着落,番茄、苣笋、早丰价值根基吃旖,青椒价值幼幅上涨,大白菜、南瓜、包心菜、老姜、胡萝卜、红薯、老南瓜价值别离上涨22%、14%、9.8%、7.3%、6.6%、6.5%、5.3%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长6.1%,地平菇价值陡涨,其他主腹地菜种类价值涨跌互现,地菜综合均匀价上涨3.0%;客菜数量环比增长14.1%,玉米价值骤跌,其他重要客菜种类价值涨跌互现,客菜综合均匀价环比着落0.5%。本期地菜数量增长,达至顶峰,价值涨跌互现,分种类价值升沉仍较显著;客菜数量大幅增长,价值在低位幼幅徘徊,尚在期待明确方向;本期雨水仍很充足,气温合适蔬菜成长,地菜上市迎来顶峰,客菜持续在地菜强力压造惨淡运行,近期菜价难有起色,预计后期菜价走平。20日价值指数为136.7,与15号环比着落0.4%,较去年同期着落41.0%,后期菜价同比跌幅在40%高低。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙福建山东等 | 14.7 | 21 | 2.81 | 3.11 | 4.96 | 2.00 | 2.70 |
| 大白菜 | 浙江江苏山东等 | 5.1 | 46 | 0.69 | 0.56 | 0.95 | 0.50 | 0.60 |
| 番茄 | 浙江等 | 5.0 | 5.2 | 4.54 | 4.58 | 6.80 | 2.20 | 4.30 |
| 冬笋 | 福建等 | 3.7 | 22 | 6.09 | 6.72 | 8.00 | 4.00 | 5.20 |
| 竹笋 | 浙江福建江西等 | 3.1 | 14 | 11.58 | 12.51 | 16.40 | 7.00 | 10.50 |
| 洋葱 | 山东云南等 | 2.8 | -27 | 1.65 | 1.69 | 2.20 | 1.20 | 1.70 |
| 萝卜 | 四川浙江等 | 2.6 | -33 | 0.69 | 0.75 | 0.80 | 0.50 | 0.70 |
| 冬瓜 | 海南广东等 | 2.4 | 15 | 1.71 | 1.76 | 2.10 | 1.40 | 1.75 |
| 黄瓜 | 海南山东广东等 | 2.2 | 50 | 2.83 | 3.20 | 4.20 | 1.80 | 3.20 |
| 苣笋 | 浙江山东等 | 2.2 | 9.2 | 1.43 | 1.44 | 2.18 | 1.07 | 1.50 |
| 玉米 | 广东海南等 | 2.0 | 146 | 2.58 | 3.66 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
| 寿光菜 | 7.3 | 6.4 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 荆门菜 | 4.0 | 15 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 2.7 | 17 | 6.07 | 6.41 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 茎葱 | 1.60 | 1.64 | -2.4 | 7.92 | -79.8 |
| 2 | 生菜 | 1.25 | 1.16 | 7.8 | 4.92 | -74.6 |
| 3 | 花菜 | 1.67 | 1.82 | -8.2 | 6.28 | -73.4 |
| 4 | 幼茭菜 | 1.19 | 1.16 | 2.6 | 4.33 | -72.5 |
| 5 | 白菜 | 0.75 | 0.68 | 10.3 | 2.70 | -72.2 |
| 6 | 包心菜 | 1.12 | 1.06 | 5.7 | 3.65 | -69.3 |
| 7 | 油麦菜 | 1.48 | 1.45 | 2.1 | 4.72 | -68.6 |
| 8 | 洋葱 | 1.64 | 1.68 | -2.4 | 5.04 | -67.5 |
| 9 | 苣笋 | 1.52 | 1.58 | -3.8 | 4.40 | -65.5 |
| 10 | 广东菜心 | 1.97 | 2.00 | -1.5 | 5.43 | -63.7 |
| 11 | 芹菜 | 1.56 | 1.63 | -4.3 | 4.26 | -63.4 |
| 12 | 冬瓜 | 1.71 | 1.75 | -2.3 | 4.56 | -62.5 |
| 13 | 西兰花 | 3.78 | 3.44 | 9.9 | 9.62 | -60.7 |
| 14 | 青菜 | 1.16 | 1.10 | 5.5 | 2.61 | -55.6 |
| 15 | 蒿菜 | 2.27 | 1.84 | 23.4 | 5.06 | -55.1 |
| 16 | 玉米 | 2.58 | 3.82 | -32.5 | 5.70 | -54.7 |
| 17 | 儿菜 | 1.55 | 1.28 | 21.1 | 3.40 | -54.4 |
| 18 | 莲藕 | 1.92 | 1.92 | - | 4.07 | -52.8 |
| 19 | 菠菜 | 2.85 | 2.78 | 2.5 | 5.94 | -52.0 |
| 20 | 萝卜 | 0.69 | 0.75 | -8.0 | 1.42 | -51.4 |
| 21 | 胡萝卜 | 1.65 | 1.68 | -1.8 | 3.26 | -49.4 |
| 22 | 棒菜 | 1.10 | 1.12 | -1.8 | 2.10 | -47.6 |
| 23 | 茄子 | 7.80 | 7.28 | 7.1 | 14.79 | -47.3 |
| 24 | 韭菜 | 4.00 | 3.59 | 11.4 | 6.77 | -40.9 |
| 25 | 长豇豆 | 6.58 | 6.90 | -4.6 | 10.92 | -39.7 |
| 26 | 地蒲 | 4.26 | 3.74 | 13.9 | 7.07 | -39.7 |
| 27 | 早丰 | 3.92 | 3.82 | 2.6 | 6.48 | -39.5 |
| 28 | 南瓜 | 2.94 | 2.59 | 13.5 | 4.69 | -37.3 |
| 29 | 金针菇 | 3.97 | 4.50 | -11.8 | 6.30 | -37.0 |
| 30 | 黄瓜 | 3.16 | 3.44 | -8.1 | 4.75 | -33.5 |
| 31 | 四时豆 | 8.44 | 8.04 | 5.0 | 12.60 | -33.0 |
| 32 | 香菜 | 5.74 | 5.80 | -1.0 | 7.20 | -20.3 |
| 33 | 秀珍菇 | 6.78 | 7.32 | -7.4 | 8.50 | -20.2 |
| 34 | 大蒜 | 4.01 | 4.29 | -6.5 | 4.69 | -14.5 |
| 35 | 毛豆 | 12.86 | 12.87 | -0.1 | 15.00 | -14.3 |
| 36 | 芸豆 | 7.90 | 7.82 | 1.0 | 9.20 | -14.1 |
| 37 | 香葱 | 2.69 | 2.78 | -3.2 | 3.10 | -13.2 |
| 38 | 山薯 | 1.48 | 1.38 | 7.2 | 1.70 | -12.9 |
| 39 | 蕃茄 | 4.37 | 4.35 | 0.5 | 4.87 | -10.3 |
| 40 | 土豆 | 3.43 | 3.59 | -4.5 | 3.60 | -4.7 |
| 41 | 山药 | 5.18 | 5.48 | -5.5 | 5.30 | -2.3 |
| 42 | 蒜苗 | 7.54 | 7.08 | 6.5 | 7.50 | 0.5 |
| 43 | 地平菇 | 4.71 | 3.34 | 41.0 | 4.67 | 0.9 |
| 44 | 青椒 | 5.84 | 5.68 | 2.8 | 5.64 | 3.5 |
| 45 | 香菇 | 13.20 | 13.70 | -3.6 | 12.70 | 3.9 |
| 46 | 地瓜 | 1.50 | 1.50 | - | 1.42 | 5.6 |
| 47 | 老姜 | 4.04 | 3.82 | 5.8 | 3.46 | 16.8 |
| 48 | 冬笋 | 6.14 | 6.70 | -8.4 | 5.10 | 20.4 |
| 49 | 蘑菇 | 7.16 | 7.34 | -2.5 | 5.93 | 20.7 |
| 50 | 蒜头 | 14.26 | 14.28 | -0.1 | 11.80 | 20.8 |
| 51 | 竹笋 | 11.72 | 12.50 | -6.2 | 8.10 | 44.7 |
| 52 | 芋艿 | 3.50 | 3.64 | -3.8 | 2.10 | 66.7 |
| 53 | 蚕豆 | 7.70 | 9.30 | -17.2 | - | - |
| 54 | 茨菇 | 2.33 | 2.26 | 3.1 | - | - |
| 55 | 尖椒 | 5.62 | 5.60 | 0.4 | - | - |
| 56 | 松花菜 | 2.16 | 2.23 | -3.1 | - | - |
| 57 | 豌豆 | 8.08 | 8.70 | -7.1 | - | - |
| 价值指数 | 137.4 | 137.2 | 0.1 | 230.6 | -40.4 | |
| 单一均匀价 | 3.97 | 3.97 | 0.0 | 5.65 | -29.7 | |
| 综合均匀价 | 3.921 | 3.909 | 0.3 | 4.994 | -21.5 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2017.3.21